Torna alla scheda Ristampa

VENDUTA !! Velletri - Porzione di villa bifamiliare

€ 330.000

180 mq | 3 camere | 3 bagni
459451145 3051474144995655 6522577447989126455 n
461072989 1957965581345604 1211246327034035754 n
461072997 845879640651056 2416733124665281845 n
461082262 2706627059511204 5941380157906057716 n
461096893 1372689777451942 6306330158881031745 n
461106583 504373085742203 1187940179211691360 n
461250823 405502345921970 3877377456066355709 n
459534658 1579729295961053 3355603995059092310 n
458800441 1276493100396413 1873376580002286464 n
458923164 320359481139319 4013246159902667313 n
459389048 1213043983071642 2823987155111339602 n
459426552 3275981635868712 2384266564843798260 n
459466150 1598518351088363 6263768966054045672 n
459486307 422385210466947 8655770214685848954 n
459486317 1689524101862390 6314914761866158905 n
459495146 1074793670974740 7821530867978236934 n
459499840 514801884842011 8331912505285272836 n
460337748 370929346088352 5689766294094770998 n
460365236 1610216966194595 8258968854710037383 n
460384856 1200599287699889 7290692286571170326 n
460384858 1069419831238604 642335323697215220 n
460423936 396720480128947 4567169010142949978 n
460429778 515398191225683 5123251816927373013 n
460199269 1679257546190391 8203920080843586819 n
460316002 415548031568637 1159848983374698599 n
461259101 865474541940608 6020311761915451131 n
461267897 725197336438137 68470716098657875 n
461123442 537983185348068 8968304526234681509 n
461134390 1488382138544601 6159917749201045785 n
461246729 539262058516419 7438065100691235332 n
461248276 1215533183022701 6622580615292336461 n
459499840 1256112035805215 3454973475706101411 n
459714078 911535524126031 4969426522859962855 n
459595260 1046054343915540 1799745072545384094 n
459667404 1192352841997852 195876319509371329 n
459714078 861260882812696 1422822041317454508 n
460062625 1259602101892578 1208950898376485848 n
460022397 571310525250647 978260963225450690 n
460047060 1036224494495310 401208781094883003 n
461049649 1092760062418279 3840403930059451153 n
460463051 882318666736227 1237574192004799511 n
460463053 1170281074062761 4775008999751992441 n
460463059 1758595901607930 6828766680774883468 n
460514168 548804197815049 7705684915567176753 n
460514172 527671509843579 8773540950928576991 n
461037929 519277410711387 6801886186335384865 n
461041502 886647916230587 4466996088424300922 n
461041503 895196105821745 6207551371122641767 n
461043002 541174004975661 8413413581247919123 n
461047652 562084532841101 5814169235998629471 n
459645257 853073906915548 1017600896046870440 n
459421002 1457374361628111 7285058068524916451 n
459430231 897960911681360 7672148912851976275 n
459516361 1188852968839901 5900498646059983383 n
459568064 873928254705735 6298536787796966858 n
459568069 1011321070788307 3511748632223321321 n
461087524 1052705359694162 5722031029799859085 n
461087525 1092693175580741 396289086737695909 n
461092590 545757564622074 6855683320078950458 n
461070002 905979494914160 2643472653785686801 n
461072995 951502530144601 1069307192459628608 n
461072997 845879640651056 2416733124665281845 n
461073001 1230168358184278 2084648647333586834 n
461078818 1165162807877019 8914094692151678735 n
461082262 2706627059511204 5941380157906057716 n
460514172 527671509843579 8773540950928576991 n
461043002 1183210476265999 8028578402151175128 n
461051529 499556036185961 3445610976882412860 n
461072989 1957965581345604 1211246327034035754 n
460141967 979548960851964 5913721961054677718 n
460361150 497474676384986 979934148199310868 n
461043002 1183210476265999 8028578402151175128 n
461045835 526845306661809 4889749585557677617 n
459736897 510254241938550 4992228580829588020 n
456371612 941367024476576 8476934948510433267 n
459507446 511228171623552 2058064913906844144 n
459580146 854455506833191 4365774076377624761 n
460340347 568330108882956 8966504484652564233 n
460370346 390117057476922 32491567356871024 n
460384858 1069419831238604 642335323697215220 n
460423936 396720480128947 4567169010142949978 n
460429778 515398191225683 5123251816927373013 n
459551939 495637369954994 7334878178444144407 n
459686683 488099130871220 820125649185581255 n
459421002 1457374361628111 7285058068524916451 n
459426552 928444335790014 6542509720930638724 n

Velletri - Via Circonvallazione, all’interno di un residence privato con piscina e parco giochi, proponiamo in vendita Porzione di Villa bifamiliare panoramica di 180 mq su 3 livelli con terrazzo vista mare, balcone e giardino privato pavimentato di 300 mq.

La proprietá completamente ristrutturata in stile classico, è dotata di finestre in legno doppio vetro e persiane nuove garantendo isolamento termico e acustico di alta qualità, impianto fotovoltaico e pannelli solari per la produzione di acqua calda, tende da sole, aria condizionata e impianto di allarme.

Il piano terra accoglie un ampio salone con cucina in muratura, dispensa e lavanderia, oltre a uno studio e un bagno con doccia. Al primo piano, troverai un secondo salone con balcone, una camera padronale con bagno interno e balcone. Il secondo piano ospita due camere da letto con accesso a un terrazzo e un bagno con vasca idromassaggio e doccia.

Il giardino privato pavimentato di 300 mq è perfetto per momenti di relax all'aperto, mentre il terrazzo dotato di una cucina esterna e il balcone offrono ulteriori spazi per godersi il panorama.

Scopri tutte le nostre migliori proposte immobiliari sulla pagina Facebook Ubiicasa Velletri o sul sito dove potrai chiederci informazioni in tempo reale.

Caratteristiche immobile

Contratto:
Vendita
Bagni:
3
Locali:
7
Superficie:
180 mq
Piano:
terra
Giardino:
si
Balcone:
Si
Terrazzo:
si
Riscaldamento:
autonomo

Classe Energetica

C