Torna alla scheda Ristampa

Velletri - Villa Singola

€ 390.000

220 mq | 4 camere | 3 bagni
328074555 1133129037381339 4275982033125013452 n
328159711 923693175485142 3681101923948683209 n
326867811 924814415551333 3997657985766410853 n
326989208 1779094595806273 2791576439644689648 n
327002733 1950947438591443 1150564045080228068 n
327002744 502481112008123 6245458090558324358 n
327126988 3293186214265247 8260790115761327015 n
327159693 1219261248690897 5858564567963065707 n
327331634 3257902201128300 3334426345113803106 n
327372338 697412792026997 2481342546814801801 n
327436119 1198707924365276 2067311810696428383 n
327554302 508272141330344 3158432636208398606 n
328051867 1947963512205463 8318469192490360489 n
328073494 1232501934366540 4967563931315571010 n
327024901 726907282215254 5674203479808649212 n
328856005 5925699864182429 39668868646690775 n
326946702 1637060320062111 4343391029810772903 n
327029567 574817284510321 72578843038955730 n
327129397 581824530227663 4436371069149371645 n
327129402 638517244747159 1469825437138844626 n
327277684 1097822244947447 2370737590648739149 n
327329794 807153950844088 2009161406417042713 n
327343424 1608223049605571 1247945765987872867 n
327775053 546956307387100 136029233039356240 n
327883432 541772204623787 706409344817182326 n
327937078 866180437966764 4963955641980820378 n
327631722 1259955651619919 242470868132398461 n
327034111 639439877949048 1750534356996494205 n
327250931 736189257800205 234023112035959877 n
327573107 578911090440774 7150103187460417640 n
327611060 720440479657671 8148182516544908472 n
327046704 880447133290062 5511043287438692447 n
327304405 1567352250357566 462046072910998723 n
328027538 1448823912189175 6405431469266947741 n
326970925 1259882508207351 4809936705343125552 n
326994853 732384984959196 7974546805238614613 n
327095463 919609919039111 5004806722383320169 n
327101766 1396219324542394 1009361239332320854 n
327299744 908742750310572 2203824057340391861 n
328418313 931668317832398 5463053359960226535 n
327322491 927854921918556 5268131504516365319 n
327530501 654128426480414 5307228285098154144 n
327616401 563244702397503 89045014123748270 n
327766019 963837055000830 8183208348858058549 n
327667807 2209120319275831 272294884155772216 n
327963362 718425989662803 8311017317202750516 n
327105699 524700712977001 8272348834810225513 n
327120823 1382924685860377 5622829089238437044 n
327149368 715433880280003 5931645806801808190 n
327196162 732410568407723 201765544205029557 n
327106608 1282814259243245 5492854549513947352 n
327985972 883132716299524 763919715014956911 n
328005494 6335488256462159 646296612788679816 n
327070422 1563241947437035 2713291804153149000 n
327331634 3257902201128300 3334426345113803106 n
327436119 1198707924365276 2067311810696428383 n
327554302 508272141330344 3158432636208398606 n
327722298 736682664387595 3568157974933533000 n
327914755 921035452227325 3428771452784466654 n
328076895 3414493515485982 3904997208568738526 n
328159711 923693175485142 3681101923948683209 n
328248277 675252744349005 4688812681059099765 n
327304405 1567352250357566 462046072910998723 n

Velletri - Via Colle Zioni, zona 5 Archi proponiamo in vendita Villa indipendente di 220 mq su due livelli con portico, giardino e terreno di oltre 8.000 mq con capannone di 210 mq e rustico di 40 mq.

Composizione interna della villa: al piano terra troviamo un salone luminoso con camino, angolo cottura in muratura e uscita sul portico, bagno, un secondo salone con camino e angolo cottura, due camere da letto e bagno con vasca. Mentre salendo al primo piano troviamo una camera matrimoniale con uscita sul balcone, cameretta e bagno con doccia.

Scopri tutte le nostre migliori proposte immobiliari sulla pagina Facebook Ubiicasa Velletri o sul sito dove potrai chiederci informazioni in tempo reale.

Caratteristiche immobile

Contratto:
Vendita
Bagni:
3
Locali:
6
Superficie:
220 mq
Giardino:
si
Balcone:
Si
Terrazzo:
si
Box:
Si
Riscaldamento:
si

Classe Energetica

F